штат: | |
---|---|
Количество: | |
Maxsure Tec
Функции
Солнечные панели 3*330 Вт опционально
Гелевые аккумуляторы 4*200 Ач/6*150 Ач/6*200 Ач, опционально, система DC24V
1 * камера PTZ, 3 * пулевые камеры
Дополнительная ручная/электрическая/гидравлическая мачта высотой от 6 до 9 метров.
Одноосный прицеп по стандарту Австралии, Европы и Северной Америки.
ТЕХ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||
БАШНЯ | РАЗМЕРЫ | ПОДРОБНОСТИ ПРИБОРОВ НАБЛЮДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||
Длина: | 4100 мм | Тип камеры: Сетевая камера | ||||||||||||||||||||||
Ширина: 1880 мм | Стиль камеры: PTZ-камера, пулевидная камера | |||||||||||||||||||||||
Высота: | 2900 мм | ПТЗ: 2 МП HD, 16-кратный оптический зум, | ||||||||||||||||||||||
Масса: | 1430 кг | ИК100м, обзор 360° | ||||||||||||||||||||||
ДЕТАЛИ ТРЕЙЛЕРА | Пуля | Камера: | 3 Мп HD, ИК 50 м | |||||||||||||||||||||
Сетевой видеорегистратор: | 8-канальные жесткие диски 2*3 ТБ | |||||||||||||||||||||||
Тип прицепа: | Одиночная ось | |||||||||||||||||||||||
Размер шин и обода: | 15 дюймов | POE-переключатель: Промышленный класс | ||||||||||||||||||||||
Поддержка стабилизатора: 4xручной | 4G Маршрутизатор: Необязательный | |||||||||||||||||||||||
Дышло: | Рама | Подъем/выдвижение мачты: ручное/электрическое/гидравлическое | ||||||||||||||||||||||
Прицепное устройство: | Шарик 50 мм/кольцо 70 мм | Mast | Высота(м): | Необязательный | ||||||||||||||||||||
Грязевой щиток/колесный упор: | Специальный дизайн | Катушка | Кабель: | 1*cat5e+3*2,5кв.мм | ||||||||||||||||||||
Резервный генератор: | Необязательный | Номинальная скорость ветра: 100 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Рабочая температура (℃): | -35~60 | |||||||||||||||||||||||
ВЫБОР СТОЛ: | ||||||||||||||||||||||||
Код Солнечная панель PTZ-камера Пулевая камера Мачта (м) Батарея Генератор Трейлер Стандарт | ||||||||||||||||||||||||
VTS900B-C | 3*330 Вт (регулируемый угол) | P0 (без PTZ) | Б (1/2/3/4/5/6) | ММ (ручная мачта) | 6 | B800(4*200Ач) B900(6*150Ач) B1200(6*200Ач) | G3(бензин 3кВт) D3(дизель 3кВт) D5(дизель 5кВт) | Австралия/США/ЕС | EB (электрический тормоз) MB (механический тормоз) | |||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
ЭМ (электрическая мачта) | 6 | |||||||||||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | Б (0/1/2/314/5) | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
HM (гидравлическая мачта) | 6 | |||||||||||||||||||||||
7,5 9 |
Сценарий применения
Камера наблюдения для прицепа с солнечной батареей специально разработана для контроля безопасности на складах и доках.Универсальные варианты монтажа позволяют легко устанавливать его в различных местах, обеспечивая полное покрытие всего объекта.Всепогодная конструкция камеры защищает ее от воздействия окружающей среды, что делает ее подходящей как для внутреннего, так и для наружного наблюдения.Благодаря работе на солнечной энергии он устраняет необходимость во внешних источниках питания, обеспечивая непрерывное наблюдение даже во время перебоев в подаче электроэнергии.Расширенные функции камеры, в том числе изображение с высоким разрешением и широкоугольный объектив, позволяют четко и детально отслеживать погрузочные платформы, места хранения и движение инвентаря.Кроме того, его интеллектуальные возможности обнаружения движения и удаленного мониторинга обеспечивают оповещения в режиме реального времени, позволяя оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы безопасности или несанкционированные действия.
Функции
Солнечные панели 3*330 Вт опционально
Гелевые аккумуляторы 4*200 Ач/6*150 Ач/6*200 Ач, опционально, система DC24V
1 * камера PTZ, 3 * пулевые камеры
Дополнительная ручная/электрическая/гидравлическая мачта высотой от 6 до 9 метров.
Одноосный прицеп по стандарту Австралии, Европы и Северной Америки.
ТЕХ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||
БАШНЯ | РАЗМЕРЫ | ПОДРОБНОСТИ ПРИБОРОВ НАБЛЮДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||
Длина: | 4100 мм | Тип камеры: Сетевая камера | ||||||||||||||||||||||
Ширина: 1880 мм | Стиль камеры: PTZ-камера, пулевидная камера | |||||||||||||||||||||||
Высота: | 2900 мм | ПТЗ: 2 МП HD, 16-кратный оптический зум, | ||||||||||||||||||||||
Масса: | 1430 кг | ИК100м, обзор 360° | ||||||||||||||||||||||
ДЕТАЛИ ТРЕЙЛЕРА | Пуля | Камера: | 3 Мп HD, ИК 50 м | |||||||||||||||||||||
Сетевой видеорегистратор: | 8-канальные жесткие диски 2*3 ТБ | |||||||||||||||||||||||
Тип прицепа: | Одиночная ось | |||||||||||||||||||||||
Размер шин и обода: | 15 дюймов | POE-переключатель: Промышленный класс | ||||||||||||||||||||||
Поддержка стабилизатора: 4xручной | 4G Маршрутизатор: Необязательный | |||||||||||||||||||||||
Дышло: | Рама | Подъем/выдвижение мачты: ручное/электрическое/гидравлическое | ||||||||||||||||||||||
Прицепное устройство: | Шарик 50 мм/кольцо 70 мм | Mast | Высота(м): | Необязательный | ||||||||||||||||||||
Грязевой щиток/колесный упор: | Специальный дизайн | Катушка | Кабель: | 1*cat5e+3*2,5кв.мм | ||||||||||||||||||||
Резервный генератор: | Необязательный | Номинальная скорость ветра: 100 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Рабочая температура (℃): | -35~60 | |||||||||||||||||||||||
ВЫБОР СТОЛ: | ||||||||||||||||||||||||
Код Солнечная панель PTZ-камера Пулевая камера Мачта (м) Батарея Генератор Трейлер Стандарт | ||||||||||||||||||||||||
VTS900B-C | 3*330 Вт (регулируемый угол) | P0 (без PTZ) | Б (1/2/3/4/5/6) | ММ (ручная мачта) | 6 | B800(4*200Ач) B900(6*150Ач) B1200(6*200Ач) | G3(бензин 3кВт) D3(дизель 3кВт) D5(дизель 5кВт) | Австралия/США/ЕС | EB (электрический тормоз) MB (механический тормоз) | |||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
ЭМ (электрическая мачта) | 6 | |||||||||||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | Б (0/1/2/314/5) | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
HM (гидравлическая мачта) | 6 | |||||||||||||||||||||||
7,5 9 |
Сценарий применения
Камера наблюдения для прицепа с солнечной батареей специально разработана для контроля безопасности на складах и доках.Универсальные варианты монтажа позволяют легко устанавливать его в различных местах, обеспечивая полное покрытие всего объекта.Всепогодная конструкция камеры защищает ее от воздействия окружающей среды, что делает ее подходящей как для внутреннего, так и для наружного наблюдения.Благодаря работе на солнечной энергии он устраняет необходимость во внешних источниках питания, обеспечивая непрерывное наблюдение даже во время перебоев в подаче электроэнергии.Расширенные функции камеры, в том числе изображение с высоким разрешением и широкоугольный объектив, позволяют четко и детально отслеживать погрузочные платформы, места хранения и движение инвентаря.Кроме того, его интеллектуальные возможности обнаружения движения и удаленного мониторинга обеспечивают оповещения в режиме реального времени, позволяя оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы безопасности или несанкционированные действия.